Aktuális eredmények
Kezdő
| Név | Össz | 1. Forduló | Hiba | Sor | 2X | 2. Forduló | Hiba | Sor | 2X | 3. Forduló | Hiba | Sor | 2X | 4. Forduló | Hiba | Sor | 2X | Össz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szokol Gyöngyi Mária | 96 | 17 | 6 | 3 | 20 | 0 | 3 | ✅ | 19 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 96 | |||
| 2 | Forgács László | 92 | 19 | 3 | - | 15 | 12 | - | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | ✅ | 92 | |||
| 3 | Balogh Tamás | 86 | 18 | 5 | 2 | 14 | 21 | - | 18 | 0 | 3 | 18 | 0 | 3 | ✅ | 86 | |||
| 4 | Juhász László | 85 | 15 | 33 | 5 | 19 | 4 | 1 | 17 | 0 | 4 | ✅ | 17 | 0 | 5 | 85 | |||
| 5 | Lancsák Tibor | 80 | 16 | 27 | - | 17 | 8 | - | 16 | 0 | 5 | ✅ | 15 | 0 | 7 | 80 | |||
| 6 | Deák Krisztina | 79 | 20 | 3 | 1 | 16 | 9 | 2 | 15 | 0 | 6 | ✅ | 13 | 1 | 4 | 79 | |||
| 7 | Berta Somogyi Csabáné | 78 | 14 | 38 | - | 18 | 4 | 4 | 14 | 0 | 7 | 16 | 0 | 6 | ✅ | 78 | |||
| 8 | Lengyel Istvánné | 65 | 13 | 61 | 4 | 12 | 140 | - | 13 | 1 | - | ✅ | 14 | 0 | 9 | 65 | |||
| 9 | Ábrahám Ferencné | 62 | 12 | 88 | - | 13 | 25 | - | ✅ | 12 | 2 | - | 12 | 1 | 8 | 62 |
Haladó
| Név | Össz | 1. Forduló | Hiba | Sor | 2X | 2. Forduló | Hiba | Sor | 2X | 3. Forduló | Hiba | Sor | 2X | 4. Forduló | Hiba | Sor | 2X | Össz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forgács Imréné | 96 | 20 | 7 | 4 | 20 | 2 | 2 | ✅ | 17 | 2 | 10 | 19 | 0 | 2 | 96 | |||
| 2 | Keresztes Jánosné | 85 | 16 | 11 | 2 | ✅ | 17 | 26 | - | 18 | 2 | 2 | 18 | 0 | 4 | 85 | |||
| 3 | Szilárd Andrea | 85 | 14 | 16 | 3 | 16 | 30 | - | 20 | 0 | 4 | ✅ | 15 | 0 | 7 | 85 | |||
| 4 | Drotárcsik Edit | 85 | 13 | 18 | - | 14 | 44 | - | 19 | 1 | 1 | ✅ | 20 | 0 | 1 | 85 | |||
| 5 | Csaliné Szilárd Anna | 78 | 17 | 10 | - | ✅ | 19 | 10 | - | 11 | 8 | 3 | 14 | 0 | 8 | 78 | |||
| 6 | Dr. Lelkesi Anita | 76 | 19 | 8 | 6 | ✅ | 12 | 48 | - | 13 | 4 | 11 | 13 | 0 | 10 | 76 | |||
| 7 | Péterfia Nóra | 74 | 18 | 9 | 1 | ✅ | 18 | 16 | - | 8 | 14 | 8 | 12 | 1 | 3 | 74 | |||
| 8 | Vincze Lászlóné | 70 | 15 | 12 | 7 | ✅ | 15 | 43 | 1 | 14 | 4 | 5 | 11 | 1 | 9 | 70 | |||
| 9 | Fenyvesi Marianna | 69 | 10 | 50 | - | 13 | 45 | - | 15 | 3 | 7 | ✅ | 16 | 0 | 6 | 69 | |||
| 10 | Ribáné Takács Márta | 61 | 12 | 29 | - | ✅ | 8 | 101 | - | 12 | 6 | 5 | 17 | 0 | 5 | 61 | |||
| 11 | Lengyel István | 58 | 11 | 42 | - | ✅ | 10 | 67 | - | 16 | 3 | 6 | 10 | 1 | 11 | 58 | |||
| 12 | Seidner Tamás | 48 | 9 | 54 | 5 | 11 | 52 | - | 10 | 11 | - | ✅ | 8 | 13 | 12 | 48 | |||
| 13 | Jambrik János | 43 | 8 | 91 | - | ✅ | 9 | 85 | 3 | 9 | 13 | - | 9 | 4 | - | 43 |
Mesterjelölt
| Név | Össz | 1. Forduló | Hiba | Sor | 2X | 2. Forduló | Hiba | Sor | 2X | 3. Forduló | Hiba | Sor | 2X | 4. Forduló | Hiba | Sor | 2X | Össz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacsek Gábor | 94 | 18 | 29 | - | 19 | 2 | 2 | ✅ | 20 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | 94 | |||
| 2 | Dr. Búza Márta | 91 | 19 | 14 | - | 17 | 3 | 1 | 18 | 3 | 3 | ✅ | 19 | 2 | 2 | 91 | |||
| 3 | Nyiri Ágnes | 86 | 20 | 8 | 1 | 15 | 5 | 3 | 19 | 2 | 2 | 16 | 6 | 3 | ✅ | 86 | |||
| 4 | Molnárné Dr. Berta Klára | 86 | 16 | 39 | - | 14 | 5 | 8 | 16 | 25 | - | 20 | 1 | - | ✅ | 86 | |||
| 5 | Horváth Katalin | 83 | 17 | 38 | - | 18 | 2 | 6 | ✅ | 17 | 4 | 4 | 13 | 45 | - | 83 | |||
| 6 | Kövesdi László | 76 | 13 | 58 | 2 | ✅ | 20 | 1 | 7 | 13 | 49 | - | 17 | 3 | 4 | 76 | |||
| 7 | Forgács Imre | 76 | 15 | 41 | - | 16 | 3 | 9 | ✅ | 14 | 46 | - | 15 | 26 | - | 76 | |||
| 8 | Kaufmann Pál | 69 | 14 | 49 | - | 13 | 6 | 5 | ✅ | 15 | 40 | - | 14 | 30 | - | 69 | |||
| 9 | Lunzer Lilla | 12 | 0 | - | - | 12 | 18 | 4 | 0 | - | - | 0 | - | - | ✅ | 12 |
Mester
| Név | Össz | 1. Forduló | Hiba | Sor | 2X | 2. Forduló | Hiba | Sor | 2X | 3. Forduló | Hiba | Sor | 2X | 4. Forduló | Hiba | Sor | 2X | Össz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szemán Attila | 92 | 19 | 0 | 4 | 18 | 2 | 3 | ✅ | 20 | 2 | 1 | 17 | 4 | 6 | 92 | |||
| 2 | Stolmár Katalin | 87 | 17 | 1 | 3 | 16 | 4 | 5 | ✅ | 18 | 3 | 20 | 0 | 3 | 87 | ||||
| 3 | Balogh József | 84 | 18 | 1 | 2 | ✅ | 20 | 1 | 1 | 12 | 41 | - | 16 | 5 | - | 84 | |||
| 4 | Dr. Varga Sándor | 82 | 20 | 0 | 1 | 9 | 58 | - | 17 | 4 | - | ✅ | 19 | 1 | 2 | 82 | |||
| 5 | Bartha Gyula | 79 | 15 | 4 | 5 | 19 | 2 | 2 | 19 | 2 | 4 | 13 | 6 | 4 | ✅ | 79 | |||
| 6 | Berta Somogyi Csaba | 77 | 14 | 4 | 7 | 14 | 7 | 6 | 13 | 32 | - | 18 | 2 | 5 | ✅ | 77 | |||
| 7 | Fogarasi Noémi | 71 | 16 | 3 | 8 | 15 | 5 | 4 | ✅ | 11 | 58 | - | 14 | 6 | 1 | 71 | |||
| 8 | Kasparek Éva | 67 | 11 | 12 | - | 13 | 7 | 7 | 16 | 16 | - | ✅ | 11 | 35 | - | 67 | |||
| 9 | Szabóné Dr. Papp Judit | 61 | 10 | 13 | - | 17 | 3 | - | 9 | 100 | - | ✅ | 16 | 5 | - | 61 | |||
| 10 | Salák Sándorné | 57 | 13 | 6 | 6 | 11 | 18 | - | ✅ | 10 | 75 | - | 12 | 33 | - | 57 | |||
| 11 | Szilágyiné Tóth Éva | 54 | 9 | 15 | - | 10 | 40 | - | 15 | 17 | 3 | 10 | 102 | - | ✅ | 54 | |||
| 12 | Lőrincz Gábor | 50 | 12 | 7 | 9 | 12 | 9 | 8 | ✅ | 14 | 23 | - | 0 | - | - | 50 |
Kocsma Quiz
| Csapat Név | 1. Forduló | 2. Forduló | 3. Forduló | Össz | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKV | 57 | 37 | 50 | 144 |
| 2 | Peti | 46 | 32 | 45 | 123 |
| 3 | 💜árvány | 43 | 41 | 36 | 120 |
| 4 | Akkornem | 36 | 42 | 33 | 111 |
| 5 | Mi vAGYunk | 45 | 35 | 30 | 110 |
| 6 | Aligisztok | 43 | 35 | 31 | 109 |
| 7 | Esti fény | 32 | 30 | 27 | 89 |
| 8 | 1 Húron pendülők | 17 | 32 | 30 | 79 |
| 9 | E.K.K. | 22 | 30 | 25 | 77 |
| 10 | Bucsek | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 11 | Molly | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 12 | Rózsaszin pháraó | 20 | 0 | 0 | 20 |
Hacsek Tamás Emlékverseny
| Név | Hiba | Idő | |
|---|---|---|---|
| 1 | 🏆Lőrincz Gábor | 0 | 20:00 |
| 2 | Salák Sándorné | 0 | 23:50 |
| 3 | Stolmár Katalin | 0 | 31:00 |
| 4 | Dr. Búza Márta | 0 | 37:20 |
| 5 | Szemán Attila | 0 | 37:30 |
| 6 | Hacsek Gábor | 0 | 40:50 |
| 7 | Bartha Gyula | 0 | 45:00 |
| 8 | Molnárné Dr. Berta Klára | 0 | 46:00 |
| 9 | Hacsek Anikó | 0 | 48:00 |
| 10 | Drotárcsik Edit | 0 | 52:00 |
| 11 | Nyiri Ágnes | 0 | 55:00 |
| 12 | Forgács László | 0 | - |
| 13 | Kaufmann Pál | 1 | 30:00 |
| 14 | Forgács Imre | 2 | 54:00 |
| 15 | Vincze Lászlóné | 5 | 57:00 |
Mini kvízrejtvények
Ez a verseny lezárult, gratulálunk a nyerteseknek!
| Név | Kategória | Hiba | Sor | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆Dr. Lelkesi Anita | Kezdő-Haladó | 5 | 1 |
| 2 | Szilárd Andrea | Kezdő-Haladó | 5 | - |
| 3 | Drotárcsik Edit | Kezdő-Haladó | 26 | - |
| 4 | Keresztes Jánosné | Kezdő-Haladó | 29 | - |
| 1 | 🏆Dr. Búza Márta | Mesterjelölt-Mester | 0 | 1 |
| 2 | Kasparek Éva | Mesterjelölt-Mester | 2 | 2 |
| 3 | Bartha Gyula | Mesterjelölt-Mester | 2 | 3 |
| 4 | Nyiri Ágnes | Mesterjelölt-Mester | 3 | 4 |
Anagramma Bajnokság
Ez a verseny lezárult, gratulálunk a nyerteseknek!
| Csapat | 1. Forduló | 2. Forduló | Össz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 💜ÁRVÁNy | 75 | 226 | 301 |
| 2 | 6os fogat | 65 | 119 | 184 |
| 3 | 5-ös v1s | 70 | 109 | 179 |
| 4 | mivAGYunk | 70 | 85 | 155 |
| 5 | ViolaV | 50 | 60 | 110 |
Puzzle Sakk
MOPE oldalát!
Kövesdi-kvíz
Ez a verseny lezárult, gratulálunk a nyerteseknek!
Online Sudoku
Ez a verseny lezárult, gratulálunk a nyerteseknek!
Zenei kvíz
Ez a verseny lezárult, gratulálunk a nyerteseknek!

Darts bajnokság
Ez a verseny lezárult, gratulálunk a nyerteseknek!

Hetesrúgó verseny
Ez a verseny lezárult, gratulálunk a nyerteseknek!

Asztalitenisz
Ez a verseny lezárult, gratulálunk a nyerteseknek!

Ha már most játékba lendülnél, hoztunk egy kis gondolkodtató feladványt, amivel ráhangolódhatsz a közelgő kihívásokra. Egy négyzethálós rejtvény vár rád, ahol nem minden az, aminek elsőre látszik – figyeld a mintázatot és döntsd el, mely mezők sötétednek el.

A Viola rejtvény különleges, online fejthető keresztrejtvények kínál, amely izgalmas kihívást kínál minden rejtvénykedvelő számára. Egyes feladványaink kizárólag regisztrált felhasználóink számára érhetők el. Részt vehetsz levelezős játékainkon, vagy a népszerű, évente megrendezett Viola-kupán is, ahol családias hangulatban mérhetik össze tudásukat a rejtvényfejtők.